FREE tracked UK shipping on orders over £50
adidas-Markengrößentabellen
Herren
Damen
Kinder
Herren
Größe | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) |
XS | 32,5-34 | 27,5-29 | 32-33 |
S | 34,5-36 | 29,5-31,5 | 34-36 |
M | 36,5-39 | 32-34,5 | 36,5-39 |
L | 39,5-42,5 | 35-38 | 39,5-42 |
XL | 43-46,5 | 39,5-42 | 42,5-45,5 |
2XL | 47-51 | 42,5-47 | 46-49 |
3XL | 51,5-56 | 47,5-52 | 49,5-53 |
Größe | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Schrittlänge (ZOLL) |
XS | 27,5-29 | 32-33,5 | 32 |
S | 29,5-31,5 | 34-36 | 32 |
M | 32-34,5 | 36,5-39 | 32 |
L | 35-38 | 39,5-42 | 32.5 |
XL | 38,5-42 | 42,5-45,5 | 32.5 |
2XL | 42,5-47 | 46-49 | 32.5 |
3XL | 47,5-52 | 49,5-53 | 32 |
Unser Team empfiehlt Ihnen, beim Kauf von Adidas-Rugbyschuhen eine halbe Größe größer als Ihre Schuhgröße zu wählen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese im Allgemeinen klein ausfallen.
Vereinigtes Königreich | EU | UNS | Ferse bis Fuß (ZOLL) |
3.5 | 36 | 4 | 8.7 |
4 | 36⅔ | 4.5 | 8.9 |
4.5 | 37⅓ | 5 | 9 |
5 | 38 | 5.5 | 9.2 |
5.5 | 38⅔ | 6 | 9.4 |
6 | 39⅓ | 6.5 | 9.5 |
6.5 | 40 | 7 | 9.7 |
7 | 40⅔ | 7.5 | 9.8 |
7.5 | 41⅓ | 8 | 10 |
8 | 42 | 8.5 | 10.2 |
8.5 | 42⅔ | 9 | 10.4 |
9 | 43⅓ | 9.5 | 10.5 |
9.5 | 44 | 10 | 10.7 |
10 | 44⅔ | 10.5 | 10.9 |
10.5 | 45⅓ | 11 | 11 |
11 | 46 | 11.5 | 11.2 |
11.5 | 46⅔ | 12 | 11.3 |
12 | 47⅓ | 12.5 | 11.5 |
12.5 | 48 | 13 | 11.7 |
13 | 48⅔ | 13.5 | 11.9 |
13.5 | 49⅓ | 14 | 12 |
14 | 50 | 14.5 | 12.2 |
14.5 | 50⅔ | 15 | 12.4 |
15 | 51⅓ | 16 | 12.7 |
Damen
Größe | Größe # | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) |
2XS | 0-2 | 28,5-29,5 | 22-23.5 | 31,5-33 |
XS | 4-6 | 30-32 | 24-26 | 33,5-35,5 |
S | 8-10 | 32,5-34,5 | 26,5-28,5 | 36-38 |
M | 12-14 | 35-37 | 29-31 | 38,5-40,5 |
L | 16-18 | 37,5-40 | 31,5-33,5 | 41-43 |
XL | 20-22 | 40,5-43 | 34-37 | 43,5-46 |
2XL | 24-26 | 43,5-46,5 | 37,5-41 | 46,5-49 |
Größe | A | B | C | D | DD | E | F | G |
28 | - | XXS AC | XXS AC | XXS AC | XXS D-DD | XXS D-DD | XXS D-DD | XXS D-DD |
30 | XXS AC | XXS AC | XXS AC/XS AC | XXS D-DD/XS AC | XXS D-DD/XS D-DD | XS D-DD | XS D-DD | XS D-DD |
32 | XS AC | XS AC | XS AC | XS D-DD | XS D-DD | XS D-DD/S D-DD | S D-DD | S D-DD |
34 | S AC | S AC | S AC | S D-DD | S D-DD | S D-DD | M T-TT | M T-TT |
36 | S AC/M AC | MAC | MAC | M AC/M D-DD | M T-TT | M T-TT | M T-TT | - |
38 | MAC | L AC | L AC | L AC/L T-DD | L T-TT | L T-TT | L T-TT | L T-TT |
40 | L AC | L AC | XL AC | L T-TT | L T-DD/XL T-DD | XL D-DD | XL D-DD | - |
42 | XL AC | XL AC | XL AC/2XL AC | XL D-DD | XL D-DD | XL D-DD/2XL D-DD | 2XL D-DD | 2XL D-DD |
44 | XL AC | 2XL AC | 2XL AC | XL AC/2XL D-DD | 2XL D-DD | 2XL D-DD | - | - |
Größe | Größe # | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Schrittlänge (ZOLL) |
2XS | 0-2 | 22-23.5 | 31,5-33 | 30.5 |
XS | 4-6 | 24-26 | 33,5-35,5 | 31 |
S | 8-10 | 26,5-28,5 | 36-38 | 31 |
M | 12-14 | 29-31 | 38,5-40,5 | 31.5 |
L | 16-18 | 31,5-33,5 | 41-43 | 31.5 |
XL | 20-22 | 34-37 | 43,5-46 | 31.5 |
2XL | 24-26 | 37,5-41 | 46,5-49 | 32 |
Unser Team empfiehlt Ihnen, beim Kauf von Adidas-Rugbyschuhen eine halbe Größe größer als Ihre Schuhgröße zu wählen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese im Allgemeinen klein ausfallen.
Vereinigtes Königreich | EU | UNS | Ferse bis Fuß (ZOLL) |
3.5 | 36 | 5 | 8.7 |
4 | 36⅔ | 5.5 | 8.9 |
4.5 | 37⅓ | 6 | 9 |
5 | 38 | 6.5 | 9.2 |
5.5 | 38⅔ | 7 | 9.4 |
6 | 39⅓ | 7.5 | 9.5 |
6.5 | 40 | 8 | 9.7 |
7 | 40⅔ | 8.5 | 9.8 |
7.5 | 41⅓ | 9 | 10 |
8 | 42 | 9.5 | 10.2 |
8.5 | 42⅔ | 10 | 10.4 |
9 | 43⅓ | 10.5 | 10.5 |
9.5 | 44 | 11 | 10.7 |
10 | 44⅔ | 11.5 | 10.9 |
10.5 | 45⅓ | 12 | 11 |
11 | 46 | 12.5 | 11.2 |
11.5 | 46⅔ | 13 | 11.3 |
12 | 47⅓ | 13.5 | 11.5 |
12.5 | 48 | 14 | 11.7 |
13 | 48⅔ | 14.5 | 11.9 |
13.5 | 49⅓ | 15 | 12 |
14 | 50 | 15.5 | 12.2 |
Kinder
Babys und Kleinkinder
Alter | Höhe (Zoll) | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Schrittlänge (ZOLL) |
0M | 20-22 | 15 | 15 | 14.5 | 7.5 |
0-3M | 22,5-24,5 | 17 | 17 | 16.5 | 8.6 |
3-6M | 25-27 | 18 | 17.5 | 17.5 | 9.5 |
6-9M | 27,5-29 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 10.6 |
9–12 Monate | 29,5-31,5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 12.3 |
12–18 Monate | 32-34 | 20 | 19.5 | 20.5 | 13.6 |
1–2 Jahre | 34,5-36 | 20.5 | 20 | 21 | 15 |
2-3 Jahre | 36,5-38,5 | 21.5 | 20 | 22 | 16 |
Kinder
Alter | Höhe (Zoll) | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Schrittlänge (ZOLL) |
3-4J | 39-41 | 22 | 21 | 23.5 | 18 |
4-5J | 41,5-43,5 | 23 | 21.5 | 24.5 | 19.5 |
5-6J | 44-45,5 | 24 | 22 | 25 | 20.5 |
6-7J | 46-48 | 24.5 | 22.5 | 26 | 22 |
Jugend und Jugendliche
Alter | Höhe (Zoll) | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Schrittlänge (ZOLL) |
7-8J | 48,5-50,5 | 25 | 23 | 27 | 23.5 |
8-9J | 51-53 | 26.5 | 24 | 28 | 24.5 |
9–10 Jahre | 53,5-55 | 28 | 25 | 29.5 | 25.5 |
10–11 Jahre | 55,5-57,5 | 29.5 | 26 | 30.5 | 27 |
11–12 Jahre | 58-60 | 30.5 | 27 | 32 | 28 |
12–13 Jahre | 60,5-62 | 32.5 | 28 | 33.5 | 19 |
13–14 Jahre | 62,5-64,5 | 34 | 28.5 | 35 | 30 |
14–15 Jahre | 65-67 | 35 | 29.5 | 36 | 31 |
15-16J | 67,5-69,5 | 36 | 30 | 37 | 32.5 |
Babys und Kleinkinder
Alter | Höhe (Zoll) | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Schrittlänge (ZOLL) |
0M | 20-22 | 15 | 15 | 14.5 | 7.5 |
0-3M | 22,5-24,5 | 17 | 17 | 16.5 | 8.6 |
3-6M | 25-27 | 18 | 17.5 | 17.5 | 9.5 |
6-9M | 27,5-29 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 10.6 |
9–12 Monate | 29,5-31,5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 12.3 |
12–18 Monate | 32-34 | 20 | 19.5 | 20.5 | 13.6 |
1–2 Jahre | 34,5-36 | 20.5 | 20 | 21 | 15 |
2-3 Jahre | 36,5-38,5 | 21.5 | 20 | 22 | 16 |
Kinder
Alter | Höhe (Zoll) | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Schrittlänge (ZOLL) |
3-4J | 39-41 | 22 | 21 | 23.5 | 18 |
4-5J | 41,5-43,5 | 23 | 21.5 | 24.5 | 19.5 |
5-6J | 44-45,5 | 24 | 22 | 25 | 20.5 |
6-7J | 46-48 | 24.5 | 22.5 | 26 | 22 |
Jugend und Jugendliche
Alter | Höhe (Zoll) | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Schrittlänge (ZOLL) |
7-8J | 48,5-50,5 | 25 | 23 | 27 | 23.5 |
8-9J | 51-53 | 26.5 | 24 | 28 | 24.5 |
9–10 Jahre | 53,5-55 | 28 | 25 | 29.5 | 25.5 |
10–11 Jahre | 55,5-57,5 | 29.5 | 26 | 30.5 | 27 |
11–12 Jahre | 58-60 | 30.5 | 27 | 32 | 28 |
12–13 Jahre | 60,5-62 | 32.5 | 28 | 33.5 | 19 |
13–14 Jahre | 62,5-64,5 | 34 | 28.5 | 35 | 30 |
14–15 Jahre | 65-67 | 35 | 29.5 | 36 | 31 |
15-16J | 67,5-69,5 | 36 | 30 | 37 | 32.5 |
Unser Team empfiehlt Ihnen, beim Kauf von Adidas-Rugbyschuhen eine halbe Größe größer als Ihre Schuhgröße zu wählen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese im Allgemeinen klein ausfallen.
Babys und Kleinkinder
Vereinigtes Königreich | UNS | EU | Ferse bis Fuß (ZOLL) |
0k | 1k | 16 | 3.2 |
1k | 2k | 17 | 3.5 |
2k | 3k | 18 | 3.9 |
3k | 4k | 19 | 4.2 |
4k | 5k | 20 | 4.5 |
5k | 5,5k | 21 | 4.8 |
5,5k | 6k | 22 | 5 |
6k | 6,5k | 23 | 5.2 |
6,5k | 7k | 23.5 | 5.4 |
7k | 7,5k | 24 | 5.5 |
7,5k | 8 Tausend | 25 | 5.7 |
8 Tausend | 8,5k | 25.5 | 5.9 |
8,5k | 9k | 26 | 6 |
9k | 9,5k | 26.5 | 6.2 |
9,5k | 10k | 27 | 6.3 |
Kinder
Vereinigtes Königreich | UNS | EU | Ferse bis Fuß (ZOLL) |
10k | 10,5k | 28 | 6.5 |
10,5k | 11k | 28.5 | 6.7 |
11k | 11,5k | 29 | 6.9 |
11,5k | 12k | 30 | 7 |
12k | 12,5k | 30.5 | 7.2 |
12,5k | 13k | 31 | 7.4 |
13k | 13,5k | 31.5 | 7.5 |
13,5k | 1 | 32 | 7.7 |
1 | 1.5 | 33 | 7.9 |
1.5 | 2 | 33.5 | 8 |
2 | 2.5 | 34 | 8.2 |
2.5 | 3 | 35 | 8.3 |
Jugend und Jugendliche
Vereinigtes Königreich | UNS | EU | Ferse bis Fuß (ZOLL) |
3 | 3.5 | 35,5 | 8.5 |
3.5 | 4 | 36 | 8.7 |
4 | 4.5 | 36⅔ | 8.9 |
4.5 | 5 | 37⅓ | 9 |
5 | 5.5 | 38 | 9.2 |
5.5 | 6 | 38⅔ | 9.4 |
6 | 6.5 | 39⅓ | 9.5 |
6.5 | 7 | 40 | 9.7 |
7 | 7.5 | 40⅔ | 9.8 |
Herren
Damen
Kinder
Herren
Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (CM) |
XS | 71-74 | 82-85 | 81 |
S | 75-80 | 86-91 | 81,5 |
M | 81-88 | 92-99 | 82 |
L | 89-96 | 100-107 | 82,5 |
XL | 97-106 | 108-116 | 83 |
2XL | 107-119 | 117-125 | 82,5 |
3XL | 120-132 | 126-135 | 82 |
Größe | Taille (cm) | Hüfte (CM) | Schrittlänge (CM) |
XS | 27,5-29 | 32-33,5 | 32 |
S | 29,5-31,5 | 34-36 | 32 |
M | 32-34,5 | 36,5-39 | 32 |
L | 35-38 | 39,5-42 | 32.5 |
XL | 38,5-42 | 42,5-45,5 | 32.5 |
2XL | 42,5-47 | 46-49 | 32.5 |
3XL | 47,5-52 | 49,5-53 | 32 |
Unser Team empfiehlt Ihnen, beim Kauf von Adidas-Rugbyschuhen eine halbe Größe größer als Ihre Schuhgröße zu wählen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese im Allgemeinen klein ausfallen.
Vereinigtes Königreich | EU | UNS | Ferse bis Fuß (CM) |
3.5 | 36 | 4 | 22.1 |
4 | 36⅔ | 4.5 | 22.5 |
4.5 | 37⅓ | 5 | 22.9 |
5 | 38 | 5.5 | 23.3 |
5.5 | 38⅔ | 6 | 23.8 |
6 | 39⅓ | 6.5 | 24.2 |
6.5 | 40 | 7 | 24.6 |
7 | 40⅔ | 7.5 | 25 |
7.5 | 41⅓ | 8 | 25.5 |
8 | 42 | 8.5 | 25.9 |
8.5 | 42⅔ | 9 | 26.3 |
9 | 43⅓ | 9.5 | 26.7 |
9.5 | 44 | 10 | 27.1 |
10 | 44⅔ | 10.5 | 27.6 |
10.5 | 45⅓ | 11 | 28 |
11 | 46 | 11.5 | 28.4 |
11.5 | 46⅔ | 12 | 28.8 |
12 | 47⅓ | 12.5 | 29.3 |
12.5 | 48 | 13 | 29.7 |
13 | 48⅔ | 13.5 | 30.1 |
13.5 | 49⅓ | 14 | 30.5 |
14 | 50 | 14.5 | 31 |
14.5 | 50⅔ | 15 | 31.4 |
15 | 51⅓ | 16 | 31.8 |
Damen
Größe | Größe # | Büste (CM) | Taille (cm) | Hüfte (CM) |
2XS | 0-2 | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
XS | 4-6 | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
S | 8-10 | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 12-14 | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L | 16-18 | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
XL | 20-22 | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
2XL | 24-26 | 110-118 | 95-104 | 118-125 |
Größe | A | B | C | D | DD | E | F | G |
28 | - | XXS AC | XXS AC | XXS AC | XXS D-DD | XXS D-DD | XXS D-DD | XXS D-DD |
30 | XXS AC | XXS AC | XXS AC/XS AC | XXS D-DD/XS AC | XXS D-DD/XS D-DD | XS D-DD | XS D-DD | XS D-DD |
32 | XS AC | XS AC | XS AC | XS D-DD | XS D-DD | XS D-DD/S D-DD | S D-DD | S D-DD |
34 | S AC | S AC | S AC | S D-DD | S D-DD | S D-DD | M T-TT | M T-TT |
36 | S AC/M AC | MAC | MAC | M AC/M D-DD | M T-TT | M T-TT | M T-TT | - |
38 | MAC | L AC | L AC | L AC/L T-DD | L T-TT | L T-TT | L T-TT | L T-TT |
40 | L AC | L AC | XL AC | L T-TT | L T-DD/XL T-DD | XL D-DD | XL D-DD | - |
42 | XL AC | XL AC | XL AC/2XL AC | XL D-DD | XL D-DD | XL D-DD/2XL D-DD | 2XL D-DD | 2XL D-DD |
44 | XL AC | 2XL AC | 2XL AC | XL AC/2XL D-DD | 2XL D-DD | 2XL D-DD | - | - |
Größe | Größe # | Taille (cm) | Hüfte (CM) | Schrittlänge (CM) |
2XS | 0-2 | 57-60 | 82-85 | 77,5 |
XS | 4-6 | 61-66 | 86-91 | 78 |
S | 8-10 | 67-72 | 92-97 | 78,5 |
M | 12-14 | 73-78 | 98-103 | 79 |
L | 16-18 | 79-85 | 104-110 | 79-5 |
XL | 20-22 | 86-94 | 111-117 | 80 |
2XL | 24-26 | 95-104 | 118-125 | 80,5 |
Unser Team empfiehlt Ihnen, beim Kauf von Adidas-Rugbyschuhen eine halbe Größe größer als Ihre Schuhgröße zu wählen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese im Allgemeinen klein ausfallen.
Vereinigtes Königreich | EU | UNS | Ferse bis Fuß (CM) |
3.5 | 36 | 5 | 22.1 |
4 | 36⅔ | 5.5 | 22.5 |
4.5 | 37⅓ | 6 | 22.9 |
5 | 38 | 6.5 | 23.3 |
5.5 | 38⅔ | 7 | 23.8 |
6 | 39⅓ | 7.5 | 24.2 |
6.5 | 40 | 8 | 24.6 |
7 | 40⅔ | 8.5 | 25 |
7.5 | 41⅓ | 9 | 25.5 |
8 | 42 | 9.5 | 25.9 |
8.5 | 42⅔ | 10 | 26.3 |
9 | 43⅓ | 10.5 | 26.7 |
9.5 | 44 | 11 | 27.1 |
10 | 44⅔ | 11.5 | 27.6 |
10.5 | 45⅓ | 12 | 28 |
11 | 46 | 12.5 | 28.4 |
11.5 | 46⅔ | 13 | 28.8 |
12 | 47⅓ | 13.5 | 29.3 |
12.5 | 48 | 14 | 29.7 |
13 | 48⅔ | 14.5 | 30.1 |
13.5 | 49⅓ | 15 | 30.5 |
14 | 50 | 15.5 | 31 |
Kinder
Babys und Kleinkinder
Alter | Höhe (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (CM) | Schrittlänge (CM) |
0M | 51-56 | 38,5 | 38,5 | 37 | 19.1 |
0-3M | 57-62 | 43 | 43 | 42 | 21.75 |
3-6M | 63-68 | 45,5 | 45 | 45 | 24.25 |
6-9M | 69-74 | 47 | 46,5 | 47,5 | 27 |
9–12 Monate | 75-80 | 49,5 | 49 | 50 | 31.12 |
12–18 Monate | 81-86 | 51 | 50 | 51,5 | 34.5 |
1–2 Jahre | 87-92 | 52,5 | 50,5 | 53 | 38 |
2-3 Jahre | 93-98 | 54,5 | 52,5 | 56 | 41 |
Kinder
Alter | Höhe (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (CM) | Schrittlänge (CM) |
3-4J | 99-104 | 56 | 54,5 | 60 | 45,5 |
4-5J | 105-110 | 58 | 55 | 62 | 49,5 |
5-6J | 111-116 | 60,5 | 56 | 64 | 52 |
6-7J | 117-122 | 63 | 57 | 66 | 56 |
Jugend und Jugendliche
Alter | Höhe (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (CM) | Schrittlänge (CM) |
7-8J | 123-128 | 64 | 59 | 68 | 59,5 |
8-9J | 129-134 | 67,5 | 61,5 | 71 | 62 |
9–10 Jahre | 135-140 | 71 | 63,5 | 74,5 | 65 |
10–11 Jahre | 141-146 | 74,5 | 66 | 77,5 | 68 |
11–12 Jahre | 147-152 | 78 | 68 | 81 | 70,5 |
12–13 Jahre | 153-158 | 82 | 70,5 | 85 | 73,5 |
13–14 Jahre | 159-164 | 86 | 73 | 89 | 76,5 |
14–15 Jahre | 165-170 | 89 | 74,5 | 91,5 | 79 |
15-16J | 171-176 | 91,5 | 76,5 | 94 | 82 |
Babys und Kleinkinder
Alter | Höhe (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (CM) | Schrittlänge (CM) |
0M | 51-56 | 38,5 | 38,5 | 37 | 19.1 |
0-3M | 57-62 | 43 | 43 | 42 | 21.75 |
3-6M | 63-68 | 45,5 | 45 | 45 | 24.25 |
6-9M | 69-74 | 47 | 46,5 | 47,5 | 27 |
9–12 Monate | 75-80 | 49,5 | 49 | 50 | 31.12 |
12–18 Monate | 81-86 | 51 | 50 | 51,5 | 34.5 |
1–2 Jahre | 87-92 | 52,5 | 50,5 | 53 | 38 |
2-3 Jahre | 93-98 | 54,5 | 52,5 | 56 | 41 |
Kinder
Alter | Höhe (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (CM) | Schrittlänge (CM) |
3-4J | 99-104 | 56 | 54,5 | 60 | 45,5 |
4-5J | 105-110 | 58 | 55 | 62 | 49,5 |
5-6J | 111-116 | 60,5 | 56 | 64 | 52 |
6-7J | 117-122 | 63 | 57 | 66 | 56 |
Jugend und Jugendliche
Alter | Höhe (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (CM) | Schrittlänge (CM) |
7-8J | 123-128 | 64 | 59 | 68 | 59,5 |
8-9J | 129-134 | 67,5 | 61,5 | 71 | 62 |
9–10 Jahre | 135-140 | 71 | 63,5 | 74,5 | 65 |
10–11 Jahre | 141-146 | 74,5 | 66 | 77,5 | 68 |
11–12 Jahre | 147-152 | 78 | 68 | 81 | 70,5 |
12–13 Jahre | 153-158 | 82 | 70,5 | 85 | 73,5 |
13–14 Jahre | 159-164 | 86 | 73 | 89 | 76,5 |
14–15 Jahre | 165-170 | 89 | 74,5 | 91,5 | 79 |
15-16J | 171-176 | 91,5 | 76,5 | 94 | 82 |
Unser Team empfiehlt Ihnen, beim Kauf von Adidas-Rugbyschuhen eine halbe Größe größer als Ihre Schuhgröße zu wählen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese im Allgemeinen klein ausfallen.
Babys und Kleinkinder
Vereinigtes Königreich | UNS | EU | Ferse bis Fuß (CM) |
0k | 1k | 16 | 8.1 |
1k | 2k | 17 | 9 |
2k | 3k | 18 | 9.8 |
3k | 4k | 19 | 10.6 |
4k | 5k | 20 | 11.5 |
5k | 5,5k | 21 | 12.3 |
5,5k | 6k | 22 | 12.8 |
6k | 6,5k | 23 | 13.2 |
6,5k | 7k | 23.5 | 13.6 |
7k | 7,5k | 24 | 14 |
7,5k | 8 Tausend | 25 | 14.5 |
8 Tausend | 8,5k | 25.5 | 14.9 |
8,5k | 9k | 26 | 15.3 |
9k | 9,5k | 26.5 | 15.7 |
9,5k | 10k | 27 | 16.1 |
Kinder
Vereinigtes Königreich | UNS | EU | Ferse bis Fuß (CM) |
10k | 10,5k | 28 | 16.6 |
10,5k | 11k | 28.5 | 17 |
11k | 11,5k | 29 | 17.4 |
11,5k | 12k | 30 | 17.8 |
12k | 12,5k | 30.5 | 18.3 |
12,5k | 13k | 31 | 18.7 |
13k | 13,5k | 31.5 | 19.1 |
13,5k | 1 | 32 | 19.5 |
1 | 1.5 | 33 | 20 |
1.5 | 2 | 33.5 | 20.4 |
2 | 2.5 | 34 | 20.8 |
2.5 | 3 | 35 | 21.2 |
Jugend und Jugendliche
Vereinigtes Königreich | UNS | EU | Ferse bis Fuß (CM) |
3 | 3.5 | 35,5 | 21.6 |
3.5 | 4 | 36 | 22.1 |
4 | 4.5 | 36⅔ | 22.5 |
4.5 | 5 | 37⅓ | 22.9 |
5 | 5.5 | 38 | 23.3 |
5.5 | 6 | 38⅔ | 23.8 |
6 | 6.5 | 39⅓ | 24.2 |
6.5 | 7 | 40 | 24.6 |
7 | 7.5 | 40⅔ | 25 |